For solicitor members whose names are marked with an "", they have been restored to the Roll of Solicitors within the current practice year.
| Details of K&L GATES | |
|---|---|
| Name (English) | K&L GATES |
| Name (Chinese) | 高蓋茨律師事務所 |
| Address (English) | 44/F, EDINBURGH TOWER, THE LANDMARK, 15 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG |
| Address (Chinese) | 香港 皇后大道中15號 置地廣場公爵大廈44樓 |
| Telephone | 2230-3500 |
| Fax | 2511-9515 |
| hklawsoc@klgates.com | |
| Homepage | www.klgates.com |
| China Branch Office (1) | |
| Address (English) | SUITE 3708, PARK PLACE, 1601 NANJING ROAD WEST, JING AN DISTRICT, SHANGHAI 200040, PRC, CHINA |
| Address (Chinese) | 中國上海市靜安區南京西路1601號, 越洋廣場3708室, 郵編 200040 |
| Telephone | 86.21.2211.2000 |
| Fax | 86.21.3251.8918 |
| Overseas Branch Office (1) | |
| Address (English) | 2801 VIA FORTUNA, SUITE 650, AUSTIN, TEXAS 78746, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.512.482.6800 |
| Fax | 1.512.482.6859 |
| Overseas Branch Office (2) | |
| Address (English) | FRIEDRICHSTRABE 110A,10117 BERLIN, GERMANY |
| Address (Chinese) | 德國 |
| Telephone | 49.030.220.029.0 |
| Fax | 49.030.220.029.499 |
| Overseas Branch Office (3) | |
| Address (English) | 1 CONGRESS STREET, SUITE 2900, BOSTON, MA 02114-2023, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.617.261.3100 |
| Fax | 1.617.261.3175 |
| Overseas Branch Office (4) | |
| Address (English) | 300 SOUTH TRYON STREET, SUITE 1000,CHARLOTTE, NC 28202, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.704.331.7400 |
| Fax | 1.704.331.7598 |
| Overseas Branch Office (5) | |
| Address (English) | 1717 MAIN STREET, SUITE 2800,DALLAS, TX 75201, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.214.939.5500 |
| Fax | 1.214.939.5849 |
| Overseas Branch Office (6) | |
| Address (English) | BANK OF AMERICA TOWER,301 COMMERCE, SUITE 3000,FORT WORTH, TEXAS 76102, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.817.347.5270 |
| Fax | 1.817.347.5299 |
| Overseas Branch Office (7) | |
| Address (English) | OPERN TURM, BOCKENHEIMER LANDSTRABE 2-4 60306, FRANKFURT, GERMANY |
| Address (Chinese) | 德國 |
| Telephone | 49.069.945.196.0 |
| Fax | 49.069.945.196.499 |
| Overseas Branch Office (8) | |
| Address (English) | 17 NORTH SECOND STREET,18/F, HARRISBURG, PA 17101-1507, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.717.231.4500 |
| Fax | 1.717.231.4501 |
| Overseas Branch Office (9) | |
| Address (English) | ONE NEW CHANGE, LONDON EC4M 9AF, ENGLAND |
| Address (Chinese) | 英國 |
| Telephone | 44.020.7648.9000 |
| Fax | 44.020.7648.9001 |
| Overseas Branch Office (10) | |
| Address (English) | 10100 SANTA MONICA BLVD., 8/F,LOS ANGELES, CA 90067, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.310.552.5000 |
| Fax | 1.310.552.5001 |
| Overseas Branch Office (11) | |
| Address (English) | SOUTHEAST FINANCIAL CENTER, SUITE 3900,200 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD,MIAMI, FL 33131-2399, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.305.539.3300 |
| Fax | 1.305.358.7095 |
| Overseas Branch Office (12) | |
| Address (English) | 599 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, NY 10022, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.212.536.3900 |
| Fax | 1.212.536.3901 |
| Overseas Branch Office (13) | |
| Address (English) | ONE NEWARK CENTER, 10/F,NEWARK, NJ 07102, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.973.848.4000 |
| Fax | 1.973.848.4001 |
| Overseas Branch Office (14) | |
| Address (English) | 1 PARK PLAZA, TWELFTH FLOOR,IRVINE, CA 92614, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.949.253.0900 |
| Fax | 1.949.253.0902 |
| Overseas Branch Office (15) | |
| Address (English) | 620 HANSEN WAY, PALO ALTO,CA 94304, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.650.798.6700 |
| Fax | 1.650.798.6701 |
| Overseas Branch Office (16) | |
| Address (English) | K&L GATES CENTER, 210 SIXTH AVENUE, PITTSBURGH, PA 15222-2613, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.412.355.6500 |
| Fax | 1.412.355.6501 |
| Overseas Branch Office (17) | |
| Address (English) | ONE SW COLUMBIA STREET, SUITE 1900, PORTLAND, OR 97204, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.503.228.3200 |
| Fax | 1.503.248.9085 |
| Overseas Branch Office (18) | |
| Address (English) | 301 HILLSBOROUGH STREET, SUITE 1200, RALEIGH, NC 27603, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.919.743.7300 |
| Fax | 1.919.743.7358 |
| Overseas Branch Office (19) | |
| Address (English) | 430 DAVIS DRIVE, SUITE 400,MORRISVILLE, NC 27560, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.919.466.1190 |
| Fax | 1.919.831.7040 |
| Overseas Branch Office (20) | |
| Address (English) | 4 EMBARCADERO CENTER,SUITE 1200, SAN FRANCISCO,CA 94111-5994, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.415.882.8200 |
| Fax | 1.415.882.8220 |
| Overseas Branch Office (21) | |
| Address (English) | 925 FOURTH AVENUE, SUITE 2900, SEATTLE, WA 98104-1158, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.206.623.7580 |
| Fax | 1.206.623.7022 |
| Overseas Branch Office (22) | |
| Address (English) | 30/F, 95 DUN HUA S. ROAD,SEC.2, TAIPEI 106, TAIWAN |
| Address (Chinese) | 台灣 |
| Telephone | 886.2.2326.5188 |
| Fax | 886.2.2325.5838 |
| Overseas Branch Office (23) | |
| Address (English) | 1601 K STREET,N.W. WASHINGTON, DC 20006, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.202.778.9000 |
| Fax | 1.202.778.9100 |
| Overseas Branch Office (24) | |
| Address (English) | 70 WEST MADISON STREET, SUITE 3100,CHICAGO, IL 60602, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.312.372.1121 |
| Fax | 1.312.827.8000 |
| Overseas Branch Office (25) | |
| Address (English) | CURRENCY HOUSE,TOWER 1, LEVEL 4, DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE,P.O. BOX 506826 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES |
| Address (Chinese) | 阿拉伯聯合酋長國 |
| Telephone | 971.4.427.2700 |
| Fax | 971.4.447.5225 |
| Overseas Branch Office (26) | |
| Address (English) | 9 RAFFLES PLACE,#32-00 REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE 048619, SINGAPORE |
| Address (Chinese) | 新加坡 |
| Telephone | 65.6713.0200 |
| Fax | 65.6507.8111 |
| Overseas Branch Office (27) | |
| Address (English) | AZABUDAI HILLS MORI JP TOWER 31F 1-3-1 AZABUDAI, MINATO-KU, TOKYO 106-0041, JAPAN |
| Address (Chinese) | 日本 |
| Telephone | 81.3.6205.3600 |
| Fax | 81.3.5572.1501 |
| Overseas Branch Office (28) | |
| Address (English) | THE VIEW BUILDING, RUE DE I'INDUSTRIE 26/38,1040 BRUSSELS, BELGIUM |
| Address (Chinese) | 比利時 |
| Telephone | 32.02.336.1900 |
| Fax | 32.02.336.1901 |
| Overseas Branch Office (29) | |
| Address (English) | 134 MEETING STREET, SUITE 500,CHARLESTON, SC 29401, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.843.579.5600 |
| Fax | 1.843.579.5601 |
| Overseas Branch Office (30) | |
| Address (English) | QATAR FINANCIAL CENTRE BRANCH, LICENSED BY THE QATAR FINANCIAL CENTRE AUTHORITY (QFC NO.00144) 31ST FLOOR, TORNADO TOWER, AI FUNDUQ STREET,PO BOX 26100, WEST BAY, DOHA, QATAR |
| Address (Chinese) | 卡塔爾 |
| Telephone | 974.4424.6100 |
| Fax | 974.4424.6101 |
| Overseas Branch Office (31) | |
| Address (English) | VIA SAN PROTASO, 5 20121 MILANO, ITALY |
| Address (Chinese) | 意大利 |
| Telephone | 39.02.3030.291 |
| Fax | 39.02.3030.2933 |
| Overseas Branch Office (32) | |
| Address (English) | RUA IGUATEMI 151, CONJUNTO 281,ED. SPAZIO FARIA LIMA,SAO PAULO, SP 01451-011, BRAZIL |
| Address (Chinese) | 巴西 |
| Telephone | 55.0.11.3704.5700 |
| Fax | 55.0.11.3958.0611 |
| Overseas Branch Office (33) | |
| Address (English) | KYOBO LIFE INSURANCE CO. BUILDING 22ND FLOOR, 1, JONG-RO,JONGNO-GU, SEOUL 03154, REPUBLIC OF KOREA |
| Address (Chinese) | 大韓民國 |
| Telephone | 1.82.0.2.2198.8700 |
| Fax | 1.82.0.2.2198.8730 |
| Overseas Branch Office (34) | |
| Address (English) | LEVEL 16. 66 EAGLE STREET,BRISBANE QLD 4000, AUSTRALIA |
| Address (Chinese) | 澳大利亞 |
| Telephone | 61.7.3233.1233 |
| Fax | 61.7.3233.0900 |
| Overseas Branch Office (35) | |
| Address (English) | LEVEL 25, 525 COLLINS STREET,MELBOURNE V1C 3000, AUSTRALIA |
| Address (Chinese) | 澳大利亞 |
| Telephone | 61.3.9205.2000 |
| Fax | 61.3.9205.2055 |
| Overseas Branch Office (36) | |
| Address (English) | LEVEL 32, 44 ST GEORGES TERRACE,PERTH WA 6000, AUSTRALIA |
| Address (Chinese) | 澳大利亞 |
| Telephone | 61.8.9216.0900 |
| Fax | 61.8.9216.0901 |
| Overseas Branch Office (37) | |
| Address (English) | LEVEL 31, 1 O'CONNELL STREET,SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA |
| Address (Chinese) | 澳大利亞 |
| Telephone | 61.2.9513.2300 |
| Fax | 61.2.9513.2399 |
| Overseas Branch Office (38) | |
| Address (English) | AVOCATS A LA COUR DE PARIS,116 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES,75008 PARIS, FRANCE |
| Address (Chinese) | 法國 |
| Telephone | 33.0.1.58.44.15.00 |
| Fax | 33.0.1.58.44.15.01 |
| Overseas Branch Office (39) | |
| Address (English) | 609 MAIN ST., SUITE 4150, HOUSTON, TX 77002, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.713.815.7300 |
| Fax | 1.713.815.7301 |
| Overseas Branch Office (40) | |
| Address (English) | 600 N. KING STREET, SUITE 901,WILMINGTON, DE 19801, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.302.416.7000 |
| Fax | 1.302.416.7020 |
| Overseas Branch Office (41) | |
| Address (English) | KARLSTRABE 12, 80333 MUNICH, GERMANY |
| Address (Chinese) | 德國 |
| Telephone | 49.89.321.215.000 |
| Fax | 49.89.321.215.499 |
| Overseas Branch Office (42) | |
| Address (English) | 501 COMMERCE ST., SUITE 1500,NASHVILLE, TN 37203, USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.615.780.6700 |
| Fax | 1.615.780.6799 |
| Overseas Branch Office (43) | |
| Address (English) | 35F, AVENUE JOHN F. KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG LUXEMBOURG |
| Address (Chinese) | 盧森堡 |
| Telephone | 352.285.652.200 |
| Fax | 352.285.652.500 |
| Overseas Branch Office (44) | |
| Address (English) | 4900 MAIN STREET, KANSAS CITY, MO64112 USA |
| Address (Chinese) | 美國 |
| Telephone | 1.816.627.3000 |
| Fax | 1.816.447.9173 |
| Overseas Branch Office (45) | |
| Address (English) | 7TH FLOOR, BLOCK A, ONE PARK PLACE, UPPER HATCH STREET, DUBLIN 2, D02 E762, IRELAND |
| Address (Chinese) | 愛爾蘭 |
| Telephone | 353.1.486.1750 |
| Fax | 353.1.486.1749 |
| Staff | |
| Partner(s) |
TSO SHIU KEI VINCENT 曹紹基 TUNG CHRISTOPHER 董彥華 TAM MAN LEUNG VIRGINIA 譚敏亮 CHIU JAY CHIH-FAN 邱志藩 HO ZHIYUAN WILLIAM PETERMAN SCOTT DENNIS YEUNG YUI CHI, EUGENE 楊睿知 CHOW XIAO LONG, HUBERTA 周曉朗 LU GUIPING 蘆貴平 CHONG YI JANNEY 莊 怡 |
| Consultant(s) |
CHAN KWOK SHUNG, MICHAEL 陳國淳 CHAN TSUI YAN, JO 陳翠茵 CHAN WINNIE WING NEI 陳穎妮 CHEONG SACHA MAN 文錦明 KWOK WING SHAN 郭穎珊 MAK WAI CHUNG 麥慧中 YEU SOOK YOUNG |
| Assistant Solicitor(s) / Associate(s) |
CHAN SHING YAN 陳承恩 CHOI YUK YEE 蔡毓儀 CHOW SZE LOK 周思樂 HA CHO KWAN 夏楚君 HUNG DOROTHY SAN-TING 洪倩婷 KWONG SZE WA SARAH 鄺思樺 LAM HO YIN 林灝賢 LAU HOI YAN AMY 劉鎧銦 MOK TSZ YAN CHARMAINE 莫子忻 PUN KWAN YUI 潘君睿 SO HOI YING 蘇凱瀅 YING XIAOYI 應宵憶 |
| Foreign Lawyer(s) |
LIU XIN 劉 鑫 WANG YANG 王 暘 XIE AMIGO LAN 謝 嵐 |