Address History of KEMP M.B. LLP | |
---|---|
No | 1 |
Effective Date | 01 Jul 2021 |
Office | Main Office |
Address | 23/F, PICO TOWER,
66 GLOUCESTER ROAD,
HONG KONG
香港 告士打道66號筆克大廈23樓 |
No | 2 |
Effective Date | 01 Sep 2020 |
Office | Main Office |
Address | UNIT C, 6/F, JONSIM PLACE,
228 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONG
香港皇后大道東228號 中華大廈6樓C室 |
No | 3 |
Effective Date | 22 Aug 2023 |
Office | Branch Office (1) |
Address | ROOM 2302, 23/F, TOWER TWO, LIPPO CENTRE,
89 QUEENSWAY,
HONG KONG
香港 金鐘道89號 力寶中心二座23樓2302室 |
No | 4 |
Effective Date | 01 Jul 2023 |
Office | Branch Office (1) |
Address | ROOM 2301-2, 23/F, TOWER TWO, LIPPO CENTRE,
89 QUEENSWAY, HONG KONG
HONG KONG
香港 金鐘道89號 力寶中心二座23樓2301-2室 |